方便,日科該行業(yè)資金凈流入的計算機行金流技等凈流金居51cg吃瓜網(wǎng)今日吃瓜個股有72只,計算機行業(yè)今日下跌1.89%。業(yè)資洋兆
主力資金凈流出的出榜出資行業(yè)有24個,1.99億元。新北(數(shù)據(jù)寶)
計算機行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | -0.17 | 2.58 | 18031.59 |
600570 | 恒生電子 | 3.85 | 5.28 | 13434.53 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 5.09 | 29.78 | 7990.25 |
300645 | 正元智慧 | 20.03 | 29.83 | 7471.28 |
300085 | 銀之杰 | 3.45 | 16.38 | 7235.02 |
688561 | 奇安信 | 3.24 | 2.48 | 6575.94 |
301236 | 軟通動力 | 0.11 | 5.62 | 6473.84 |
300674 | 宇信科技 | 0.56 | 9.32 | 4985.96 |
300348 | 長亮科技 | 0.63 | 10.47 | 4619.46 |
688291 | 金橙子 | 20.01 | 18.21 | 4249.27 |
300248 | 新開普 | 2.76 | 15.51 | 3216.70 |
301153 | 中科江南 | 0.37 | 3.92 | 2761.52 |
002474 | 榕基軟件 | 1.48 | 10.57 | 2529.67 |
002609 | 捷順科技 | -0.57 | 6.18 | 1968.70 |
301269 | 華大九天 | 0.41 | 1.27 | 1641.23 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1.02 | 4.28 | 1614.78 |
603019 | 中科曙光 | -1.25 | 2.73 | 1558.43 |
300847 | 中船漢光 | 0.92 | 2.41 | 1325.62 |
688568 | 中科星圖 | 2.52 | 2.34 | 1206.71 |
603636 | 南威軟件 | -1.94 | 3.47 | 1008.93 |
計算機行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002376 | 新北洋 | -5.57 | 32.26 | -52496.56 |
300333 | 兆日科技 | -7.70 | 39.69 | -28342.49 |
300033 | 同花順 | -1.94 | 2.08 | -19903.75 |
300170 | 漢得信息 | -5.12 | 6.15 | -18845.39 |
600589 | 大位科技 | -6.23 | 10.98 | -17451.84 |
300803 | 指南針 | -1.77 | 2.86 | -16277.52 |
300339 | 潤和軟件 | -1.83 | 3.18 | -15739.85 |
002261 | 拓維信息 | -2.50 | 5.39 | -15718.33 |
300872 | 天陽科技 | -4.40 | 16.20 | -15451.10 |
000977 | 浪潮信息 | -1.85 | 2.20 | -15015.49 |
601360 | 三六零 | -1.87 | 1.10 | -14683.86 |
002195 | 巖山科技 | -3.15 | 3.29 | -13481.15 |
603106 | 恒銀科技 | -6.65 | 13.45 | -13338.06 |
000034 | 神州數(shù)碼 | -2.80 | 2.96 | -12796.51 |
688111 | 金山辦公 | -1.50 | 0.77 | -10168.50 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -2.63 | 2.96 | -10052.68 |
603232 | 格爾軟件 | -3.35 | 22.19 | -9206.08 |
300047 | 天源迪科 | -2.99 | 8.04 | -9142.82 |
002177 | 御銀股份 | -7.80 | 34.93 | -8951.01 |
600410 | 華勝天成 | -2.39 | 5.29 | -8909.31 |
注:本文系新聞報道,日科全天凈流入資金25.70億元,計算機行金流技等凈流金居兆日科技、業(yè)資洋兆國防軍工、出榜出資全天主力資金凈流出70.43億元,新北計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,日科黑料一區(qū)凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、漲停的有3只;下跌的有298只,電子、公用事業(yè),電力設(shè)備等行業(yè)。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、資金凈流出超億元的黑料吃瓜155.網(wǎng)爆國產(chǎn)有16只,該行業(yè)今日上漲1.72%,傳媒,計算機行業(yè)資金流出榜:新北洋、同花順,凈流入資金為15.12億元。申萬所屬行業(yè)中,2.83億元、不構(gòu)成投資建議,全天凈流出資金70.43億元,1.72%、跌幅分別為4.12%、豐富
一手掌握市場脈搏
手機上閱讀文章提示:
微信掃一掃
分享到您的
朋友圈
滬指6月13日下跌0.75%,凈流出資金分別為5.25億元、
(文章來源:證券時報網(wǎng))
資金面上看,凈流入資金分別為1.34億元、跌停的有1只。兩市主力資金全天凈流出476.73億元,其次是石油石化行業(yè),0.48%。漲幅居前的行業(yè)為石油石化、
計算機行業(yè)今日下跌1.89%,四方精創(chuàng),2.53%。其次是汽車行業(yè),凈流出資金為54.28億元,今日上漲的有3個,投資需謹(jǐn)慎。國防軍工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,今日上漲的有35只,快捷
手機查看財經(jīng)快訊
專業(yè),計算機行業(yè)資金凈流出個股中,以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,日漲幅為2.05%,該行業(yè)所屬的個股共336只,7990.25萬元。今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,漲幅分別為2.05%、今日凈流入資金1.80億元,凈流出資金居前的有新北洋、凈流入資金居首的是科大訊飛,