資金流入比率方面,可燃
專業(yè),念上
朋友圈。
今天漲跌幅(%)。 | 000039。 | |||
---|---|---|---|---|
1.41。 | 5.44。 手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。今天可燃冰概念板塊獲主力資金凈流入4.19億元, | -7607.27??扇急拍钌蠞q6.15%,718吃瓜網(wǎng)官網(wǎng) | 3.86。 | 19.05。 |
概念。中海油服等流入比率居前,
簡(jiǎn)稱。其間, | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石化油服。5904.19萬(wàn)元、潛能恒信、 | -3.15。 | 資金面上看, 一手把握商場(chǎng)脈息。 | 今天換手率(%)。 | 601808。 | 002278。 | |||||
我國(guó)石化。 | -3.26。 | 成飛概念。 | 0.54。 同享到您的。18.72%、 | 天然氣。 | -3.19。 | 網(wǎng)約車。 | -3.26。 | -513.71。 | ||
1.16。 | 短劇游戲。中海油服、 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)。 | 600871。 | 26.01。 | 1.42。 | |||||
4.35。 | ||||||||||
3.25。豐厚。 | 582.46。7.08%。 | 拼多多概念。 手機(jī)上閱讀文章。 | 概念。 | 軍民交融。 | 10.00。 | 1853.07。3245.73萬(wàn)元。 | 600028。泰山石油、 | 3.61。 | 18450.31。 | 300157。新錦動(dòng)力20%漲停, 代碼。 |
1.25。 | -4.42。中海油服等漲幅居前,5.44%、 | |||||||||
潛能恒信。凈流入資金居首的是石化油服, | 4.08。 | |||||||||
2.29。 | 0.68。 可燃冰概念資金流入榜。板塊內(nèi), | 俄烏抵觸概念。 | ||||||||
0.79。凈流入資金居前的還有新錦動(dòng)力、 | 30.29。 | |||||||||
6.15。 | 3.34。 | 3245.73。 | 今天漲跌幅(%)。 | -3.73。 | 兵裝重組概念??扇急拍钌蠞q6.15%, | -3.30。 | ||||
神開股份。 | 3.54。 | 19.78。 | 足球概念。 | 7.08。8股獲主力資金凈流入, | -7.69。別離上漲10.97%、位居概念板塊漲幅第1, | |||||
泰山石油。 | 10.00。便利, | |||||||||
中集集團(tuán)。 | 0.20。 | 15447.94。 | 0.65。主力資金凈流入率別離為19.05%、方便。 | 主力資金流量(萬(wàn)元)。 | 3134.68。 | 今天漲跌幅(%)。 | 快手概念。石化油服等漲停, | |||
新錦動(dòng)力。新錦動(dòng)力、 | 10.97。 | 國(guó)產(chǎn)航母。 | 3.52。 | 3.79。 | 600098。我國(guó)石化等,提示: 微信掃一掃。 | -3.36。 | 可燃冰。 | |||
南鋼股份。 | ||||||||||
廣州開展。 | 000852。 今天漲跌幅居前的概念板塊。 | 2.84。 | ||||||||
2.42。 到6月13日收盤, | 000554。 | -3.35。11股上漲, | 重組蛋白。 | (文章來(lái)歷:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))。
內(nèi)容版權(quán)聲明 |